 yt -10591 yn 9337 ys -19928 r 557 T2 41999401  ns 14  Phase 0  frac 557
 yt -11506 yn 7450 ys -18956 r 639 T2 41999427  ns 13  Phase 0  frac 639
 yt -11804 yn 8505 ys -20309 r 590 T2 41999592  ns 9  Phase 0  frac 590
 yt -11795 yn 7208 ys -19003 r 620 T2 41999915  ns 2  Phase 0  frac 620
 yt -12751 yn 5250 ys -18001 r 708 T2 41999455  ns 12  Phase 0  frac 708
 yt -9531 yn 7295 ys -16826 r 595 T2 41999684  ns 7  Phase 0  frac 595
 yt -10447 yn 6734 ys -17181 r 614 T2 41999357  ns 15  Phase 0  frac 614
 yt -9035 yn 7744 ys -16779 r 564 T2 41999940  ns 1  Phase 0  frac 564
 yt -10601 yn 4849 ys -15450 r 706 T2 41999721  ns 6  Phase 0  frac 706
 yt -11421 yn 3911 ys -15332 r 761 T2 41999398  ns 14  Phase 0  frac 761
 yt -9529 yn 5487 ys -15016 r 635 T2 41999739  ns 6  Phase 0  frac 635
 yt -11272 yn 3015 ys -14287 r 805 T2 41999479  ns 12  Phase 0  frac 805
 yt -8916 yn 4762 ys -13678 r 685 T2 41999659  ns 8  Phase 0  frac 685
 yt -10705 yn 4305 ys -15010 r 713 T2 41999954  ns 1  Phase 0  frac 713
 yt -9168 yn 7138 ys -16306 r 573 T2 41999588  ns 9  Phase 0  frac 573
 yt -7953 yn 7760 ys -15713 r 530 T2 41999351  ns 15  Phase 0  frac 530
 yt -10097 yn 7171 ys -17268 r 593 T2 41999760  ns 5  Phase 0  frac 593
 yt -6313 yn 9474 ys -15787 r 420 T2 41999364  ns 15  Phase 0  frac 420
 yt -6882 yn 8573 ys -15455 r 458 T2 41999725  ns 6  Phase 0  frac 458
 yt -5713 yn 10631 ys -16344 r 357 T2 41999731  ns 6  Phase 0  frac 357
 yt -7430 yn 8326 ys -15756 r 495 T2 41999360  ns 15  Phase 0  frac 495
 yt -8151 yn 8266 ys -16417 r 509 T2 41999716  ns 6  Phase 0  frac 509
 yt -7034 yn 7537 ys -14571 r 502 T2 41999697  ns 7  Phase 0  frac 502
 yt -8755 yn 5171 ys -13926 r 673 T2 41999497  ns 11  Phase 0  frac 673
 yt -7323 yn 6243 ys -13566 r 563 T2 41999779  ns 5  Phase 0  frac 563
 yt -10333 yn 4211 ys -14544 r 738 T2 41999507  ns 11  Phase 0  frac 738
 yt -5600 yn 9268 ys -14868 r 400 T2 41999700  ns 7  Phase 0  frac 400
 yt -7211 yn 7658 ys -14869 r 515 T2 41999544  ns 10  Phase 0  frac 515
 yt -8261 yn 7793 ys -16054 r 516 T2 41999388  ns 14  Phase 0  frac 516
 yt -6949 yn 8731 ys -15680 r 463 T2 41999627  ns 8  Phase 0  frac 463
 yt -8334 yn 7462 ys -15796 r 555 T2 41999443  ns 13  Phase 0  frac 555
 yt -6607 yn 10175 ys -16782 r 412 T2 41999935  ns 1  Phase 0  frac 412
 yt -7258 yn 8823 ys -16081 r 453 T2 41999626  ns 8  Phase 0  frac 453
 yt -6409 yn 10831 ys -17240 r 377 T2 41999356  ns 15  Phase 0  frac 377
 yt -6041 yn 9406 ys -15447 r 402 T2 41999705  ns 7  Phase 0  frac 402
 yt -8817 yn 8176 ys -16993 r 551 T2 41999528  ns 11  Phase 0  frac 551
 yt -6597 yn 10216 ys -16813 r 412 T2 41999827  ns 4  Phase 0  frac 412
 yt -9913 yn 7687 ys -17600 r 583 T2 41999820  ns 4  Phase 0  frac 583
 yt -6710 yn 10419 ys -17129 r 394 T2 41999623  ns 8  Phase 0  frac 394
 yt -8341 yn 8405 ys -16746 r 521 T2 41999924  ns 1  Phase 0  frac 521
 yt -7676 yn 10248 ys -17924 r 451 T2 41999797  ns 4  Phase 0  frac 451
 yt -8034 yn 8492 ys -16526 r 502 T2 41999431  ns 13  Phase 0  frac 502
 yt -9604 yn 6457 ys -16061 r 600 T2 41999723  ns 6  Phase 0  frac 600
 yt -8989 yn 6712 ys -15701 r 599 T2 41999903  ns 2  Phase 0  frac 599
 yt -9465 yn 6911 ys -16376 r 591 T2 41999644  ns 8  Phase 0  frac 591
 yt -7244 yn 8661 ys -15905 r 482 T2 41999404  ns 14  Phase 0  frac 482
 yt -9471 yn 6095 ys -15566 r 631 T2 41999519  ns 11  Phase 0  frac 631
 yt -9412 yn 6990 ys -16402 r 588 T2 41999906  ns 2  Phase 0  frac 588
 yt -7796 yn 8360 ys -16156 r 487 T2 41974302  ns 611  Phase 0  frac 487
 yt -9910 yn 6808 ys -16718 r 619 T2 41999560  ns 10  Phase 0  frac 619
 yt -7168 yn 8292 ys -15460 r 477 T2 41999950  ns 1  Phase 0  frac 477
 yt -8673 yn 8368 ys -17041 r 510 T2 41991336  ns 206  Phase 0  frac 510
 yt -5382 yn 12066 ys -17448 r 316 T2 41999347  ns 15  Phase 0  frac 316
 yt -6756 yn 10058 ys -16814 r 422 T2 41999546  ns 10  Phase 0  frac 422
 yt -7215 yn 8929 ys -16144 r 450 T2 41999819  ns 4  Phase 0  frac 450
 yt -5989 yn 10591 ys -16580 r 374 T2 41999934  ns 1  Phase 0  frac 374
 yt -7228 yn 7922 ys -15150 r 481 T2 41999543  ns 10  Phase 0  frac 481
 yt -4274 yn 9992 ys -14266 r 305 T2 41982350  ns 420  Phase 0  frac 305
 yt -7967 yn 5428 ys -13395 r 612 T2 41999463  ns 12  Phase 0  frac 612
 yt -8145 yn 6896 ys -15041 r 543 T2 41999769  ns 5  Phase 0  frac 543
 yt -9758 yn 4021 ys -13779 r 750 T2 41999748  ns 6  Phase 0  frac 750
 yt -10087 yn 4566 ys -14653 r 720 T2 41999551  ns 10  Phase 0  frac 720
 yt -8615 yn 5907 ys -14522 r 615 T2 41999776  ns 5  Phase 0  frac 615
 yt -10932 yn 4603 ys -15535 r 728 T2 41974362  ns 610  Phase 0  frac 728
 yt -7405 yn 7368 ys -14773 r 528 T2 41999941  ns 1  Phase 0  frac 528
 yt -7938 yn 6448 ys -14386 r 567 T2 41999715  ns 6  Phase 0  frac 567
 yt -9153 yn 7850 ys -17003 r 538 T2 41991308  ns 206  Phase 0  frac 538
 yt -9041 yn 7355 ys -16396 r 565 T2 41999944  ns 1  Phase 0  frac 565
 yt -8775 yn 7328 ys -16103 r 548 T2 41999685  ns 7  Phase 0  frac 548
 yt -7239 yn 8184 ys -15423 r 482 T2 41999663  ns 8  Phase 0  frac 482
 yt -8808 yn 6163 ys -14971 r 629 T2 41999803  ns 4  Phase 0  frac 629
 yt -5944 yn 9680 ys -15624 r 396 T2 41999544  ns 10  Phase 0  frac 396
 yt -7135 yn 6767 ys -13902 r 548 T2 41982560  ns 415  Phase 0  frac 548
 yt -6473 yn 7040 ys -13513 r 497 T2 41999311  ns 16  Phase 0  frac 497
 yt -5703 yn 8274 ys -13977 r 438 T2 41999685  ns 7  Phase 0  frac 438
 yt -7058 yn 7313 ys -14371 r 504 T2 41999779  ns 5  Phase 0  frac 504
 yt -5133 yn 7648 ys -12781 r 427 T2 41999419  ns 13  Phase 0  frac 427
 yt -6507 yn 7007 ys -13514 r 500 T2 41999783  ns 5  Phase 0  frac 500
 yt -5063 yn 9144 ys -14207 r 361 T2 41974610  ns 604  Phase 0  frac 361
 yt -4822 yn 8072 ys -12894 r 401 T2 41999997  ns 0  Phase 0  frac 401
 yt -5048 yn 8743 ys -13791 r 388 T2 41999766  ns 5  Phase 0  frac 388
 yt -4160 yn 10368 ys -14528 r 297 T2 41990828  ns 218  Phase 0  frac 297
 yt -6913 yn 8904 ys -15817 r 460 T2 41999656  ns 8  Phase 0  frac 460
 yt -4375 yn 11702 ys -16077 r 273 T2 41999501  ns 11  Phase 0  frac 273
 yt -6287 yn 8603 ys -14890 r 449 T2 41999444  ns 13  Phase 0  frac 449
 yt -7413 yn 9927 ys -17340 r 436 T2 41999566  ns 10  Phase 0  frac 436
 yt -7174 yn 9244 ys -16418 r 448 T2 41999912  ns 2  Phase 0  frac 448
 yt -8306 yn 7814 ys -16120 r 519 T2 41982609  ns 414  Phase 0  frac 519
 yt -7108 yn 9425 ys -16533 r 444 T2 41999823  ns 4  Phase 0  frac 444
 yt -10031 yn 7341 ys -17372 r 590 T2 41999593  ns 9  Phase 0  frac 590
 yt -6711 yn 9968 ys -16679 r 419 T2 41999782  ns 5  Phase 0  frac 419
 yt -5986 yn 9662 ys -15648 r 399 T2 41999990  ns 0  Phase 0  frac 399
 yt -5311 yn 11000 ys -16311 r 331 T2 41999716  ns 6  Phase 0  frac 331
 yt -4135 yn 11747 ys -15882 r 275 T2 41974547  ns 606  Phase 0  frac 275
 yt -6121 yn 9222 ys -15343 r 408 T2 41999736  ns 6  Phase 0  frac 408
 yt -3464 yn 10817 ys -14281 r 247 T2 41999457  ns 12  Phase 0  frac 247
 yt -4362 yn 10610 ys -14972 r 311 T2 41991086  ns 212  Phase 0  frac 311
 yt -2790 yn 13213 ys -16003 r 174 T2 41999521  ns 11  Phase 0  frac 174
 yt -3818 yn 11671 ys -15489 r 254 T2 41999727  ns 6  Phase 0  frac 254
 yt -5208 yn 10606 ys -15814 r 347 T2 41999339  ns 15  Phase 0  frac 347
 yt -5012 yn 11134 ys -16146 r 313 T2 41999915  ns 2  Phase 0  frac 313
 yt -8354 yn 7659 ys -16013 r 522 T2 41999586  ns 9  Phase 0  frac 522
 yt -5302 yn 10991 ys -16293 r 331 T2 41982464  ns 417  Phase 0  frac 331
 yt -7541 yn 8710 ys -16251 r 471 T2 41999542  ns 10  Phase 0  frac 471
 yt -6857 yn 10324 ys -17181 r 403 T2 41999926  ns 1  Phase 0  frac 403
 yt -6009 yn 9867 ys -15876 r 400 T2 41999557  ns 10  Phase 0  frac 400
 yt -7828 yn 9079 ys -16907 r 489 T2 41999766  ns 5  Phase 0  frac 489
 yt -5596 yn 10731 ys -16327 r 349 T2 41999524  ns 11  Phase 0  frac 349
 yt -8141 yn 7752 ys -15893 r 542 T2 41999547  ns 10  Phase 0  frac 542
 yt -2958 yn 12761 ys -15719 r 197 T2 41999740  ns 6  Phase 0  frac 197
 yt -2634 yn 12496 ys -15130 r 175 T2 41999350  ns 15  Phase 0  frac 175
 yt -3486 yn 13920 ys -17406 r 205 T2 41999448  ns 13  Phase 0  frac 205
 yt -1790 yn 14386 ys -16176 r 111 T2 41999373  ns 14  Phase 0  frac 111
 yt -3882 yn 12921 ys -16803 r 242 T2 41999628  ns 8  Phase 0  frac 242
 yt -608 yn 15736 ys -16344 r 38 T2 41999792  ns 4  Phase 0  frac 38
 yt -2594 yn 13507 ys -16101 r 162 T2 41999984  ns 0  Phase 0  frac 162
 yt -729 yn 15656 ys -16385 r 45 T2 41999692  ns 7  Phase 0  frac 45
 yt -2287 yn 13002 ys -15289 r 152 T2 41982900  ns 407  Phase 0  frac 152
 yt -2987 yn 12903 ys -15890 r 199 T2 41999661  ns 8  Phase 0  frac 199
 yt -4202 yn 12008 ys -16210 r 262 T2 41999295  ns 16  Phase 0  frac 262
 yt -4737 yn 11355 ys -16092 r 296 T2 41999454  ns 13  Phase 0  frac 296
 yt -4213 yn 11260 ys -15473 r 280 T2 41999639  ns 8  Phase 0  frac 280
 yt -8167 yn 7531 ys -15698 r 544 T2 41999305  ns 16  Phase 0  frac 544
 yt -6972 yn 8864 ys -15836 r 464 T2 41999509  ns 11  Phase 0  frac 464
 yt -6871 yn 8112 ys -14983 r 490 T2 41999851  ns 3  Phase 0  frac 490
 yt -6667 yn 8105 ys -14772 r 476 T2 41999639  ns 8  Phase 0  frac 476
 yt -6253 yn 7879 ys -14132 r 446 T2 41999989  ns 0  Phase 0  frac 446
 yt -9746 yn 4766 ys -14512 r 696 T2 41999785  ns 5  Phase 0  frac 696
 yt -9773 yn 6156 ys -15929 r 651 T2 41999566  ns 10  Phase 0  frac 651
 yt -9745 yn 6263 ys -16008 r 609 T2 41999755  ns 5  Phase 0  frac 609
 yt -9266 yn 7725 ys -16991 r 579 T2 41999518  ns 11  Phase 0  frac 579
 yt -6884 yn 9369 ys -16253 r 430 T2 41999838  ns 3  Phase 0  frac 430
 yt -9100 yn 6293 ys -15393 r 606 T2 41999465  ns 12  Phase 0  frac 606
 yt -8034 yn 7225 ys -15259 r 535 T2 41999746  ns 6  Phase 0  frac 535
 yt -8895 yn 7285 ys -16180 r 555 T2 41999447  ns 13  Phase 0  frac 555
 yt -4625 yn 11001 ys -15626 r 308 T2 41999574  ns 10  Phase 0  frac 308
 yt -5891 yn 9832 ys -15723 r 392 T2 41999768  ns 5  Phase 0  frac 392
 yt -8397 yn 8436 ys -16833 r 524 T2 41999493  ns 12  Phase 0  frac 524
 yt -4829 yn 11804 ys -16633 r 301 T2 41999664  ns 8  Phase 0  frac 301
 yt -6907 yn 9389 ys -16296 r 431 T2 41999968  ns 0  Phase 0  frac 431
 yt -2368 yn 13608 ys -15976 r 157 T2 41999770  ns 5  Phase 0  frac 157
 yt -4306 yn 12077 ys -16383 r 269 T2 41999968  ns 0  Phase 0  frac 269
 yt -3145 yn 14090 ys -17235 r 185 T2 41999583  ns 9  Phase 0  frac 185
 yt -2622 yn 13561 ys -16183 r 163 T2 41999900  ns 2  Phase 0  frac 163
 yt -4644 yn 12417 ys -17061 r 273 T2 41999429  ns 13  Phase 0  frac 273
 yt -6098 yn 10314 ys -16412 r 381 T2 41999564  ns 10  Phase 0  frac 381
 yt -7850 yn 8394 ys -16244 r 490 T2 41999823  ns 4  Phase 0  frac 490
 yt -5076 yn 10614 ys -15690 r 338 T2 41999420  ns 13  Phase 0  frac 338
 yt -7676 yn 7393 ys -15069 r 511 T2 41999578  ns 10  Phase 0  frac 511
 yt -8479 yn 9245 ys -17724 r 498 T2 41999929  ns 1  Phase 0  frac 498
 yt -7918 yn 8892 ys -16810 r 494 T2 41999545  ns 10  Phase 0  frac 494
 yt -9865 yn 6699 ys -16564 r 616 T2 41999884  ns 2  Phase 0  frac 616
 yt -9014 yn 6373 ys -15387 r 600 T2 41999703  ns 7  Phase 0  frac 600
 yt -9420 yn 5865 ys -15285 r 628 T2 41999323  ns 16  Phase 0  frac 628
 yt -6061 yn 8026 ys -14087 r 432 T2 41999545  ns 10  Phase 0  frac 432
 yt -7427 yn 6119 ys -13546 r 571 T2 41999896  ns 2  Phase 0  frac 571
 yt -8857 yn 5461 ys -14318 r 632 T2 41999518  ns 11  Phase 0  frac 632
 yt -8255 yn 6491 ys -14746 r 589 T2 41999908  ns 2  Phase 0  frac 589
 yt -9630 yn 5187 ys -14817 r 687 T2 41999630  ns 8  Phase 0  frac 687
 yt -8225 yn 7434 ys -15659 r 548 T2 41999978  ns 0  Phase 0  frac 548
 yt -9537 yn 6228 ys -15765 r 635 T2 41999732  ns 6  Phase 0  frac 635
 yt -8136 yn 9032 ys -17168 r 478 T2 41999489  ns 12  Phase 0  frac 478
 yt -8289 yn 7930 ys -16219 r 518 T2 41999616  ns 9  Phase 0  frac 518
 yt -8922 yn 7023 ys -15945 r 594 T2 41999379  ns 14  Phase 0  frac 594
 yt -8307 yn 8088 ys -16395 r 519 T2 41999652  ns 8  Phase 0  frac 519
 yt -8258 yn 8851 ys -17109 r 485 T2 41999992  ns 0  Phase 0  frac 485
 yt -4848 yn 12032 ys -16880 r 303 T2 41999694  ns 7  Phase 0  frac 303
 yt -6358 yn 9559 ys -15917 r 423 T2 41999332  ns 15  Phase 0  frac 423
 yt -6355 yn 11172 ys -17527 r 373 T2 41999512  ns 11  Phase 0  frac 373
 yt -4615 yn 12195 ys -16810 r 288 T2 41999667  ns 7  Phase 0  frac 288
 yt -6598 yn 9765 ys -16363 r 412 T2 41999958  ns 1  Phase 0  frac 412
 yt -3962 yn 10918 ys -14880 r 283 T2 41999599  ns 9  Phase 0  frac 283
 yt -5982 yn 9567 ys -15549 r 398 T2 41999891  ns 2  Phase 0  frac 398
 yt -3531 yn 12623 ys -16154 r 220 T2 41999716  ns 6  Phase 0  frac 220
 yt -5425 yn 10151 ys -15576 r 361 T2 41999859  ns 3  Phase 0  frac 361
 yt -6920 yn 9203 ys -16123 r 432 T2 41999554  ns 10  Phase 0  frac 432
 yt -7193 yn 9060 ys -16253 r 449 T2 41999901  ns 2  Phase 0  frac 449
 yt -8674 yn 7347 ys -16021 r 542 T2 41999613  ns 9  Phase 0  frac 542
 yt -6907 yn 8385 ys -15292 r 460 T2 41999380  ns 14  Phase 0  frac 460
 yt -8758 yn 7324 ys -16082 r 547 T2 41999692  ns 7  Phase 0  frac 547
 yt -7162 yn 9297 ys -16459 r 447 T2 41999771  ns 5  Phase 0  frac 447
 yt -9351 yn 7800 ys -17151 r 550 T2 41999529  ns 11  Phase 0  frac 550
 yt -6759 yn 10527 ys -17286 r 397 T2 41999692  ns 7  Phase 0  frac 397
 yt -7988 yn 9181 ys -17169 r 469 T2 41999991  ns 0  Phase 0  frac 469
 yt -2862 yn 13723 ys -16585 r 178 T2 41999746  ns 6  Phase 0  frac 178
 yt -6384 yn 9878 ys -16262 r 399 T2 41999938  ns 1  Phase 0  frac 399
 yt -6153 yn 11260 ys -17413 r 361 T2 41999696  ns 7  Phase 0  frac 361
 yt -4781 yn 11799 ys -16580 r 298 T2 41999337  ns 15  Phase 0  frac 298
 yt -6710 yn 9878 ys -16588 r 419 T2 41999651  ns 8  Phase 0  frac 419
 yt -4760 yn 10753 ys -15513 r 317 T2 41999460  ns 12  Phase 0  frac 317
 yt -7077 yn 9129 ys -16206 r 442 T2 41999697  ns 7  Phase 0  frac 442
 yt -5162 yn 11921 ys -17083 r 303 T2 41999796  ns 4  Phase 0  frac 303
 yt -5123 yn 11334 ys -16457 r 320 T2 41999381  ns 14  Phase 0  frac 320
 yt -5129 yn 12654 ys -17783 r 301 T2 41999492  ns 12  Phase 0  frac 301
 yt -4174 yn 13765 ys -17939 r 245 T2 41999394  ns 14  Phase 0  frac 245
 yt -5792 yn 10305 ys -16097 r 362 T2 41999529  ns 11  Phase 0  frac 362
 yt -2221 yn 13500 ys -15721 r 148 T2 41999667  ns 7  Phase 0  frac 148
 yt -2669 yn 13005 ys -15674 r 177 T2 41999374  ns 14  Phase 0  frac 177
 yt -1811 yn 14366 ys -16177 r 113 T2 41999555  ns 10  Phase 0  frac 113
 yt -797 yn 13914 ys -14711 r 56 T2 41999859  ns 3  Phase 0  frac 56
 yt -1625 yn 13195 ys -14820 r 116 T2 41999897  ns 2  Phase 0  frac 116
 yt -410 yn 14290 ys -14700 r 29 T2 41999575  ns 10  Phase 0  frac 29
 yt -1990 yn 13020 ys -15010 r 132 T2 41999583  ns 9  Phase 0  frac 132
 yt -98 yn 15268 ys -15366 r 6 T2 41999994  ns 0  Phase 0  frac 6
 yt -1970 yn 13734 ys -15704 r 131 T2 41999927  ns 1  Phase 0  frac 131
 yt -1697 yn 14715 ys -16412 r 106 T2 41999593  ns 9  Phase 0  frac 106
 yt -388 yn 14834 ys -15222 r 25 T2 41999862  ns 3  Phase 0  frac 25
 yt -3235 yn 12087 ys -15322 r 215 T2 41999967  ns 0  Phase 0  frac 215
 yt -1463 yn 13927 ys -15390 r 97 T2 41999601  ns 9  Phase 0  frac 97
 yt -5369 yn 10812 ys -16181 r 335 T2 41999329  ns 15  Phase 0  frac 335
 yt -2391 yn 13327 ys -15718 r 159 T2 41999441  ns 13  Phase 0  frac 159
 yt -4361 yn 9219 ys -13580 r 335 T2 41999638  ns 8  Phase 0  frac 335
 yt -4425 yn 10741 ys -15166 r 295 T2 41999731  ns 6  Phase 0  frac 295
 yt -4049 yn 11070 ys -15119 r 269 T2 41999300  ns 16  Phase 0  frac 269
 yt -3935 yn 9290 ys -13225 r 302 T2 41999480  ns 12  Phase 0  frac 302
 yt -605 yn 11326 ys -11931 r 55 T2 41999502  ns 11  Phase 0  frac 55
 yt -3060 yn 9908 ys -12968 r 255 T2 41999380  ns 14  Phase 0  frac 255
 yt -958 yn 12918 ys -13876 r 73 T2 41999735  ns 6  Phase 0  frac 73
 yt -3373 yn 9827 ys -13200 r 259 T2 41999799  ns 4  Phase 0  frac 259
 yt -3205 yn 9083 ys -12288 r 267 T2 41999600  ns 9  Phase 0  frac 267
 yt -1832 yn 11550 ys -13382 r 140 T2 41999431  ns 13  Phase 0  frac 140
 yt -3952 yn 9616 ys -13568 r 304 T2 41999999  ns 0  Phase 0  frac 304
 yt -1552 yn 11700 ys -13252 r 119 T2 41999804  ns 4  Phase 0  frac 119
 yt -3219 yn 9856 ys -13075 r 247 T2 41999494  ns 12  Phase 0  frac 247
 yt -4595 yn 11648 ys -16243 r 287 T2 41999996  ns 0  Phase 0  frac 287
 yt -4986 yn 11321 ys -16307 r 311 T2 41999527  ns 11  Phase 0  frac 311
 yt -7074 yn 9338 ys -16412 r 442 T2 41999675  ns 7  Phase 0  frac 442
 yt -7448 yn 10038 ys -17486 r 438 T2 41999334  ns 15  Phase 0  frac 438
 yt -9560 yn 7714 ys -17274 r 562 T2 41999470  ns 12  Phase 0  frac 562
 yt -6615 yn 9938 ys -16553 r 413 T2 41999837  ns 3  Phase 0  frac 413
 yt -9455 yn 6299 ys -15754 r 630 T2 41999343  ns 15  Phase 0  frac 630
 yt -9485 yn 8043 ys -17528 r 557 T2 41999666  ns 7  Phase 0  frac 557
 yt -9031 yn 8096 ys -17127 r 531 T2 41999443  ns 13  Phase 0  frac 531
 yt -9802 yn 6779 ys -16581 r 612 T2 41999698  ns 7  Phase 0  frac 612
 yt -8003 yn 9301 ys -17304 r 470 T2 41999508  ns 11  Phase 0  frac 470
 yt -10422 yn 7682 ys -18104 r 579 T2 41977373  ns 538  Phase 0  frac 579
 yt -8405 yn 9541 ys -17946 r 494 T2 41999675  ns 7  Phase 0  frac 494
 yt -9133 yn 9254 ys -18387 r 507 T2 41999460  ns 12  Phase 0  frac 507
 yt -10964 yn 7940 ys -18904 r 609 T2 41994261  ns 136  Phase 0  frac 609
 yt -9953 yn 8944 ys -18897 r 552 T2 41999518  ns 11  Phase 0  frac 552
 yt -11474 yn 6652 ys -18126 r 637 T2 41999813  ns 4  Phase 0  frac 637
 yt -9492 yn 7498 ys -16990 r 593 T2 41969258  ns 731  Phase 0  frac 593
 yt -12644 yn 4730 ys -17374 r 743 T2 41999856  ns 3  Phase 0  frac 743
 yt -9718 yn 8955 ys -18673 r 539 T2 41999454  ns 13  Phase 0  frac 539
 yt -10145 yn 7438 ys -17583 r 596 T2 41985841  ns 337  Phase 0  frac 596
 yt -10548 yn 7624 ys -18172 r 586 T2 41999592  ns 9  Phase 0  frac 586
 yt -11113 yn 6567 ys -17680 r 653 T2 41999896  ns 2  Phase 0  frac 653
 yt -11477 yn 5723 ys -17200 r 675 T2 41999758  ns 5  Phase 0  frac 675
 yt -7799 yn 9171 ys -16970 r 487 T2 41999614  ns 9  Phase 0  frac 487
 yt -8786 yn 8072 ys -16858 r 549 T2 41999390  ns 14  Phase 0  frac 549
 yt -8709 yn 9795 ys -18504 r 483 T2 41977385  ns 538  Phase 0  frac 483
 yt -7885 yn 8934 ys -16819 r 492 T2 41999660  ns 8  Phase 0  frac 492
 yt -9616 yn 7830 ys -17446 r 565 T2 41999385  ns 14  Phase 0  frac 565
 yt -7111 yn 9513 ys -16624 r 444 T2 41994326  ns 135  Phase 0  frac 444
 yt -9942 yn 7107 ys -17049 r 584 T2 41999535  ns 11  Phase 0  frac 584
 yt -8525 yn 8049 ys -16574 r 532 T2 41999829  ns 4  Phase 0  frac 532
 yt -8536 yn 7704 ys -16240 r 533 T2 41968862  ns 741  Phase 0  frac 533
 yt -5687 yn 11248 ys -16935 r 355 T2 41999734  ns 6  Phase 0  frac 355
 yt -4218 yn 12997 ys -17215 r 248 T2 41999315  ns 16  Phase 0  frac 248
 yt -5348 yn 12294 ys -17642 r 314 T2 41985733  ns 339  Phase 0  frac 314
 yt -5137 yn 11730 ys -16867 r 321 T2 41999480  ns 12  Phase 0  frac 321
 yt -5081 yn 10944 ys -16025 r 317 T2 41999606  ns 9  Phase 0  frac 317
 yt -3405 yn 13545 ys -16950 r 212 T2 41999571  ns 10  Phase 0  frac 212
 yt -3863 yn 11136 ys -14999 r 275 T2 41999978  ns 0  Phase 0  frac 275
 yt -5211 yn 10961 ys -16172 r 325 T2 41999578  ns 10  Phase 0  frac 325
 yt -2997 yn 12307 ys -15304 r 199 T2 41977722  ns 530  Phase 0  frac 199
 yt -5388 yn 9756 ys -15144 r 359 T2 41999434  ns 13  Phase 0  frac 359
 yt -3125 yn 11657 ys -14782 r 223 T2 41999738  ns 6  Phase 0  frac 223
 yt -6387 yn 8771 ys -15158 r 425 T2 41994167  ns 138  Phase 0  frac 425
 yt -6722 yn 10234 ys -16956 r 420 T2 41999374  ns 14  Phase 0  frac 420
 yt -5787 yn 10282 ys -16069 r 361 T2 41999534  ns 11  Phase 0  frac 361
 yt -7322 yn 8685 ys -16007 r 457 T2 41969168  ns 734  Phase 0  frac 457
 yt -6224 yn 11126 ys -17350 r 366 T2 41999555  ns 10  Phase 0  frac 366
 yt -7294 yn 9661 ys -16955 r 455 T2 41999721  ns 6  Phase 0  frac 455
 yt -5584 yn 11961 ys -17545 r 328 T2 41985919  ns 335  Phase 0  frac 328
 yt -7611 yn 9210 ys -16821 r 475 T2 41999944  ns 1  Phase 0  frac 475
 yt -8778 yn 10593 ys -19371 r 462 T2 41999720  ns 6  Phase 0  frac 462
 yt -6400 yn 12075 ys -18475 r 355 T2 41999882  ns 2  Phase 0  frac 355
 yt -8318 yn 11122 ys -19440 r 437 T2 41999986  ns 0  Phase 0  frac 437
 yt -6510 yn 12068 ys -18578 r 361 T2 41999579  ns 10  Phase 0  frac 361
 yt -10290 yn 8255 ys -18545 r 571 T2 41977105  ns 545  Phase 0  frac 571
 yt -6213 yn 12454 ys -18667 r 345 T2 41999375  ns 14  Phase 0  frac 345
 yt -5589 yn 11892 ys -17481 r 328 T2 41999532  ns 11  Phase 0  frac 328
 yt -7591 yn 10183 ys -17774 r 446 T2 41993936  ns 144  Phase 0  frac 446
 yt -5922 yn 10489 ys -16411 r 370 T2 41999877  ns 2  Phase 0  frac 370
 yt -8834 yn 7678 ys -16512 r 552 T2 41999475  ns 12  Phase 0  frac 552
 yt -8244 yn 8765 ys -17009 r 484 T2 41968826  ns 742  Phase 0  frac 484
 yt -9784 yn 7613 ys -17397 r 575 T2 41999380  ns 14  Phase 0  frac 575
 yt -8603 yn 9216 ys -17819 r 506 T2 41999690  ns 7  Phase 0  frac 506
 yt -9557 yn 6869 ys -16426 r 597 T2 41986104  ns 330  Phase 0  frac 597
 yt -9879 yn 4627 ys -14506 r 705 T2 41999945  ns 1  Phase 0  frac 705
 yt -8983 yn 5045 ys -14028 r 641 T2 41999670  ns 7  Phase 0  frac 641
 yt -9440 yn 6651 ys -16091 r 590 T2 41999430  ns 13  Phase 0  frac 590
 yt -5857 yn 9035 ys -14892 r 418 T2 41999837  ns 3  Phase 0  frac 418
 yt -4686 yn 9462 ys -14148 r 334 T2 41999580  ns 10  Phase 0  frac 334
 yt -2792 yn 11268 ys -14060 r 199 T2 41999828  ns 4  Phase 0  frac 199
 yt -1808 yn 11758 ys -13566 r 139 T2 41999803  ns 4  Phase 0  frac 139
 yt -2458 yn 11246 ys -13704 r 189 T2 41999439  ns 13  Phase 0  frac 189
 yt -13392 yn 1116 ys -14508 r 956 T2 41999547  ns 10  Phase -1000  frac 956
 yt -2772 yn 11367 ys -14139 r 198 T2 41999941  ns 1  Phase 0  frac 198
 yt -514 yn 13250 ys -13764 r 39 T2 41999579  ns 10  Phase 0  frac 39
 yt -1421 yn 11537 ys -12958 r 118 T2 41969316  ns 730  Phase 0  frac 118
 yt -1529 yn 12195 ys -13724 r 117 T2 41999521  ns 11  Phase 0  frac 117
 yt -15704 yn 22 ys -15726 r 1046 T2 41999303  ns 16  Phase -1000  frac 1046
